
![]()
| Szerokość całkowita | 1180 mm | Rowek kapilarny oraz dodatkowe korytko odprowadzające wodę (kliknij w obrazek i zobacz powiększenie) |
| Szerokość krycia | 1100 mm | |
| Długość modułu | 350 lub 400 mm | |
| Wysokość | 37 mm | |
| Wysokość przetłoczenia | 14 mm | |
| Grubość blachy | 0,5 mm | |
| Długość arkuszy | 1305-6505 mm | |
| Kolorystyka | 21 kolorów |
![]()
| Szerokość całkowita | 1180 mm | Rowek kapilarny oraz dodatkowe korytko odprowadzające wodę (kliknij w obrazek i zobacz powiększenie) |
| Szerokość krycia | 1100 mm | |
| Długość modułu | 350 lub 400 mm | |
| Wysokość | 43 mm | |
| Wysokość przetłoczenia | 20 mm | |
| Grubość blachy | 0,5 mm | |
| Długość arkuszy | 1155-6500 mm | |
| Kolorystyka | 35 kolorów |

| Szerokość całkowita | 1102 mm | Rowek kapilarny oraz dodatkowe korytko odprowadzające wodę (kliknij w obrazek i zobacz powiększenie) |
| Szerokość krycia | 1000 mm | |
| Długość modułu | 400 mm | |
| Wysokość | 63 mm | |
| Wysokość przetłoczenia | 20 mm | |
| Grubość blachy | 0,5 mm | |
| Długość arkuszy | 1305-6505 mm | |
| Kolorystyka | 35 kolorów |

Na wartość i precyzję wykonania produktu ogromny wpływ ma najwyższa jakość stosowanych surowców. Dzięki temu możliwe jest udzielenie indywidualnej pisemnej gwarancji na powłoki poliester połysk i mat (10 lat) Prelaq Nova P-50 (15 lat).
Atrakcyjny wygląd Blachodachówki ARIA® oraz możliwość jej zamówienia w dowolnym kolorze z palety 28 barw, pozwala na komfort dostosowania pokrycia dachowego do elewacji budynku i jego otoczenia. Dzięki precyzyjnemu i dokładnemu wykonaniu Blachodachówki ARIA®, łączenia arkuszy są bardzo dokładne, co sprawia, że pokrycie jest zdecydowanie bardziej estetyczne.
Informacja: W tworzeniu stron poszczególnych producentów materiałów na dach wykorzystano elementy graficzne i tekstowe tych firm. Wszystkie publikowane loga należą do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celu popularyzacji ich marki.