Roto R6 obrotowe

Dlaczego warto wybrać okno dachowe Roto R6 obrotowe?

R6

Zalety

  • Szybszy montaż dzięki fabrycznemu wyposażeniu
  • Podwyższona wydajność energetyczna dzięki blokowi termoizolacyjnemu WD i 3 szybowemu pakietowi niskoemisyjnemu Roto blueTec Plus Uw 0,80 W/m2K
  • Fachowy montaż z oszczędzającymi czas systemami przyłączeniowymi Roto

 

Zapytaj doradcę

WDF R6 K WDF R6 H
Zastosowanie nachylenie dachu 15°-90° nachylenie dachu 15°-90°
Przeznaczenie do pomieszczeń wilgotnych dla naturalnego środowiska
Materiał skrzydła
i ramy
profil PVC o podwyższonej odporności udarowej, wzmocniony rdzeniem stalowym wielowarstwowa klejonka sosnowa, impregnowana
i lakierowana, z powłoką wodoodporną
Kolor biały, barwiony w masie, odcień zbliżony do RAL 9016 sosna, lakier bezbarwny z białym pigmentem
Mechanizm zamykania wielofunkcyjna klamka u dołu, ryglowanie w 4 punktach wielofunkcyjna klamka u dołu, ryglowanie w 4 punktach
Wietrzenie szczelina ustawiana klamką szczelina ustawiana klamką
Klamka wykończenie ze stali szlachetnej wykończenie ze stali szlachetnej
Uszczelnienie 2 uszczelki skrzydła + uszczelka na ramie 2 uszczelki skrzydła + uszczelka na ramie
Oblachowanie antracyt-metalik (R703) antracyt-metalik (R703)

 

Zapytaj doradcę

Rozmiar Wymiar zewnętrzny ramy (BxH) w mm Wymiar zewnętrzny z WD-blokiem (BxH) w mm Wymiar w świetle maskownicy (BxH) w mm Wymiar w świetle skrzydła (BxH) w mm
5/7 540/780 600/840 480/720 328/568
5/9 540/980 600/1040 480/920 328/768
5/11 540/1180 600/1240 480/1120 328/968
6/9 650/980 710/1040 590/920 438/768
6/11 650/1180 710/1240 590/1120 438/968
6/14 650/1400 710/1460 590/1340 438/1188
7/7  740/780 800/840 680/720 528/568
7/9  740/980 800/1040 680/920 528/768
7/11 740/1180 800/1240 680/1120 528/968
7/14 740/1400 800/1460 680/1340 528/1188
7/16 740/1600 800/1660 680/1540 528/1388
9/7 940/780 1000/840 880/720 728/568
9/9 940/980 1000/1040 880/920 728/768
9/11 940/1180 1000/1240 880/1120 728/968
9/14 940/1400 1000/1460 880/1340 728/1188
9/16 940/1600 1000/1660 880/1540 728/1388
11/7  1140/780 1200/1040 1080/720 928/568
11/9 1140/980 1200/1240 1080/920 928/768
11/11 1140/1180 1200/1240 1080/1120 928/968
11/14 1140/1400 1200/1460 1080/1340 928/1188
13/7 1340/780 1400/840 1280/720 1128/568
13/9 1340/980 1400/1040 1280/920 1128/768
13/14 1340/1400 1400/1460 1280/1340 1128/1188

 

Zapytaj doradę


okno dachoweokno dachoweokno dachoweokno dachoweokno dachoweokno dachowe


Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z jednym z naszych biur >