Masz pytania lub wątpliwości?
Skontaktuj się z jednym z naszych biur
Blachodachówka SZAFIR to produkt uhonorowany Polskim Godłem Promocyjnym Teraz Polska XIII edycji. Fakt ten oraz klasyczny kształt wpływają na to, że blachodachówka SZAFIR jest najchętniej kupowanym pokryciem dachowym z naszej oferty. Blachodachówka SZAFIR jest dostępna we wszystkich powłokach z oferty, zwłaszcza w powłokach PURMAT i PURLAK z 30-letnią gwarancją.
Blachodachówka profilowana jest z blachy dwustronnie ocynkowanej i powlekanej kilkoma warstwami lakieru, co gwarantuje jej długowieczność. Szeroka gama kolorów i możliwość dopasowania blachodachówki do różnych płaszczyzn pozwala na dostosowanie dachu do elewacji i otoczenia.
| długość modułu: | 350 lub 400 mm |
| wysokość przetłoczenia: | 15 lub 20 mm |
| wysokość profilu: | 25 mm |
| szerokość użytkowa: | 1100 mm |
| szerokość całkowita: | ~1180mm |
| waga 1 m2 | 4,7 kg/m2 |
| max. zalecana długość arkusza: | dla modułu 350 – 5000 mmdla modułu 400 – 5300 mm |
| min. długość arkusza: | dla modułu 350 – 800 mmdla modułu 400 – 900 mm |
| min. nachylenie połaci: | 9o |
| akcesoria | wkręty, uszczelki, kołnierze uszcz.,obróbki, farby zaprawkowe |
| powłokizabe-
zpieczające |
grubośćpowłoki | odpornośćna korozję | odpornośćna UV | możliwośćobróbki | gwarancja |
| poliester połysk | 25 µm | *** | ** | ** | 10 lat |
| poliester matowy | 35 µm | *** | ** | ** | 10 lat |
| poliester matowygruboziarnisty | 35 µm | *** | ** | ** | 10 lat |
| PURLAK | 50 µm | **** | *** | *** | do 30 lat |
| PURMAT | 50 µm | **** | **** | *** | do 30 lat |
| ColorcoatHPS 200 | 200 µm | **** | **** | **** | do 30 lat |
Skala ocen od * do **** – gdzie **** oznaczają najwyższą ocenę