Masz pytania lub wątpliwości?
Skontaktuj się z jednym z naszych biur
Test 1
| długość modułu: | 350 mm |
| wysokość przetłoczenia: | 25 mm |
| wysokość profilu: | 35 mm |
| szerokość użytkowa: | 1080 mm |
| szerokość całkowita: | ~1179 mm |
| waga 1 m2 | 4,7 kg/m2 |
| max. zalecana długość arkusza: | 5315 mm |
| min. długość arkusza: | 750 mm |
| min. nachylenie połaci: | 9o |
| akcesoria | wkręty, uszczelki, kołnierze uszcz.,obróbki, farby zaprawkowe |
| powłokizabe-
zpieczające |
grubośćpowłoki | odpornośćna korozję | odpornośćna UV | możliwośćobróbki | gwarancja |
| poliester połysk | 25 µm | *** | ** | ** | 10 lat |
| poliester matowy | 35 µm | *** | ** | ** | 10 lat |
| poliester matowygruboziarnisty | 35 µm | *** | ** | ** | 10 lat |
| PURLAK | 50 µm | **** | *** | *** | do 30 lat |
| PURMAT | 50 µm | **** | **** | *** | do 30 lat |
| ColorcoatHPS 200 | 200 µm | **** | **** | **** | do 30 lat |
Skala ocen od * do **** – gdzie **** oznaczają najwyższą ocenę